产品用途
绝缘散热基板、功率半导体封装基板、LED 封装基板、薄膜电路基板、功率电阻用基板等。
产品性能
主要项目 | 单位 | 指标 | |
型号 | - | DS-AlN180 | |
材料 | - | AlN | |
颜色 | - | 米色 | |
密度 | g/cm3 | 3.33 | |
热导率 | 25℃ W/(m.k) | >170 | |
抗折强度 | Mpa | 450 | |
杨氏模量 | GPa | 320 | |
维氏硬度 | Gpa | ≥11 | |
断裂韧度 | MPa. √m | 3.0 | |
翘曲度 | (长边) ‰ | ≤2 | |
表面粗糙度 | um | 0.2~0.6 | |
热彭胀系数 | 10-6 | 20~300℃ | 4.3 |
300~800℃ | 5.0 | ||
击穿强度 | Kv/mm | ≥15 | |
介电常数 | 1 MHz | 9 | |
体积电阻率 | 20℃.Ù .cm | ≥1014 | |
产品尺寸公差
项目 | 规格 | 指标 |
基板尺寸/mm | 114.3*114.3 120*120 130*130 138*190.5 150*200 150*150 203*203 300*300 , Φ 100 Φ 150 Φ200 Φ300 | ±0.1mm |
基板厚度/mm | 0.17,0.2,0.25,0.38,0.635,1.0,1.5,2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 ,6.0 8.0 10.0 | ± 10% NLT: ±0.04 ㎜ |
基板材料特性
检验项目 | 检验工具 | 检验方法 |
厚度检验 | 千分尺(精度 0.001mm) | 整片产品检测 5 个测量点 |
长、宽度检验 | 卡尺(精度 0.01mm)、投影仪(精度 0.001mm) | 产品放于大理石平台上用卡尺检测、 或放于投影仪下测量 |
粗糙度 | 专用粗糙度仪(精度 0.001um) | 直接放产品上检测、产品每个面检测 3 个测量点 |
外观 | 点规、放大镜 | 放于日光灯下检测 |
鲁ICP备2023051798号-1